TOP  あゆみ  トピック 例会日程  例会報告 年間成績 会員紹介 会員募集 成績集成
 
 ・昭和31年から平成25年までの成績を纏めた 左側は年間成績 右側は毎月の例会成績(2月〜10月の10回制 但し昭和43〜44年は11回の例会が記録されている 1月に例会が開催されたのか/何れかの月に2度の例会があったのかは不明)  ・浅草へら鮒会は昭和20年発会の公潮会を母体に昭和21年誕生した 残念ながら昭和21年〜昭和30年は資料が現存せず成績は不明である  ・昭和49年までは 平成3年発行「浅草へら鮒会 四十五年の歩み」記載の成績を転記した 佐原・佐原向地・佐原向地一帯など例会範囲の表記に差異が見られるが其のままとしてある  ・昭和36年まで釣果の秤は「匁」 すなわち1匁=3.75グラムであった 昭和37年からKgに変わる  ・昭和37年まで点数制を採用していた 但し点数制のシステムは不明   ・記載の他に役員懇親会や納竿懇親会が開かれた年もあるが 記録まで残っていないため除外した  ・欄の中で幾つか空白があるのは釣果などの記録が残っていない部分である  ・Gはゲスト(便乗)の略 「初懇」は初釣懇親会 「納懇」は納竿懇親会の略  また平成8年の「追悼」は佐藤紫舟二代目会長の追悼釣会
 
 2024年度(令和6年度)


【年間成績】

1位 竹内 忠 231.8s

2位 野島 孝 220.2s

3位 諸冨一秋 198.9s

4位 鈴木昭二郎 192.4s

5位 中田 猛 190.2s

6位 小勝次郎 182.0s

7位 石川裕治 168.4s

8位 加藤誠一郎 166.9s

9位 橋広幸 162.5s

10位 村井田幸男 154.0s


【月例会優勝】

1月 新年懇親会 野田幸手園(26名) 中田 猛  10.6s(19枚)
アカシア桟橋南向き中央付近手前寄りで竿21尺両グルの底釣り

2月 第1回例会 清遊湖(32名) 小池 隆  22.1s(33枚)
東桟橋336番で竿14尺タナ2本の「力玉」セット

3月 第2回例会 横利根川(25名) 加藤誠一郎 12.4s(16枚)
小松屋留め舟で竿11尺タナ2本の「力玉」&「感嘆」セット


4月 第3回例会 戸面原ダム(27名) 塩田佳男 40.6s(130枚)
ブイ横で竿13尺底釣り。グルテンセット

5月 第4回例会 横利根川(24名) 鈴木昭二郎 16.6s(22枚)
ユゲの吐き出しで竿10尺タナ2本の両ダンゴ

6月 第5回例会 西湖・精進湖(25名) 竹内 忠 35.4s(49枚)
西湖・石切で竿18尺いっぱいの両ダンゴ

7月 第6回例会 西湖・精進湖(27名) 野島 孝 34.8s(50枚)
西湖・西の越で竿24尺底釣り両ダンゴ

8月 第7回例会 西湖・精進湖(28名) 野島 孝 49.8s(72枚)
西湖・西の越で竿21尺底釣り両ダンゴ

9月 第8回例会 千代田湖(26名) 川村雅敏 29.8s(39枚)
中央ロープで竿13.5尺いっぱいの両ダンゴ

10月 第9回例会 三名湖(26名) 石田 忠 41.2s(83枚)
一の入江桟橋で竿12尺タナ1本本の両ダンゴ


11月 第10回例会 戸面原ダム(30名) 竹内 忠 29.0s(73枚)
井戸裏で竿19尺底釣り両ダンゴ


12月 納竿懇親会 野田幸手園

 
 
 
2023年度(令和5年度)

【年間成績】

1位 中田  猛 265.6s

2位 竹内  忠 257.8s

3位 野島  孝 252.0s

4位 小勝 次郎 240.4s

5位 諸冨 一秋 232.2s

6位 鈴木昭二郎 227.8s

7位 福冨 大祐 211.0s

8位 小川 孝之 202.6s

9位 石川 裕治 198.4s

10位 川村 雅敏 189.4s



【月例会優勝】

1月 新年懇親会 野田幸手園(34名) 村井田幸男 17.8s(24枚)
もみじ桟橋中央付近で竿10尺いっぱいの「さなぎ感嘆」セット

2月 第1回例会 清遊湖(38名) 小勝 次郎 29.2s(48枚)
南桟橋43番で竿10尺段底

3月 第2回例会 横利根川(30名) 1位 高橋 広幸 13.8s(20枚)
水道管下で竿16尺タナ2本の「力玉」セット

4月 第3回例会 戸面原ダム(33名) 1位 中田 猛  41.2s(55枚)
観音下対岸で竿16.5尺底釣りグルテンセット

5月 第4回例会 横利根川(31名) 1位 竹内 忠  41.2s(64枚)
映画館手前で竿8尺タナ2本の両ダンゴ?

6月 第5回例会 西湖・精進湖(30名) 1位 福冨 大祐 67.6s(96枚)
西湖・西の越で竿18尺タナ3本の底釣り両ダンゴ?

7月 第6回例会 千代田湖(33名) 1位 野島 孝  27.8s(53枚)
丸山W2Rで竿18尺底釣り&竿15尺いっぱいの両ダンゴ?

8月 第7回例会 西湖・精進湖(32名) 1位 石川 裕治 29.4s(40枚)
精進湖・中央Rで竿14尺いっぱいの両ダンゴ?

9月 第8回例会 西湖・精進湖(31名) 福冨 大祐 23.6s(44枚)
精進湖・コタツで竿16尺いっぱいの両ダンゴ?

10月 第9回例会 三名湖(32名) 竹内 忠 43.8s(88枚)
水神で竿17尺いっぱいの両ダンゴ

11月 第10回例会 戸面原ダム(31名) 諸冨 一秋 30.2s(71枚)
馬の背で竿21尺底釣り両ダンゴ

12月 納竿懇親会 筑波流源湖(20名) 村井田幸男 29.4s(37枚)
浜野辺桟橋の事務所向き手前付近で竿10尺メーター「さなぎ感嘆」セッ


 

 
 
2022年度(令和4年度)

【年間成績】

1位 福冨 大祐 239.0s

2位 竹内 忠  226.0s

3位 中田 猛  201.0s

4位 諸冨 一秋 191.4s

5位 野島 孝  176.2s

6位 鈴木昭二郎 174.6s

7位 小池 隆  174.0s

8位 川村 雅敏 149.0s

9位 加藤誠一郎 148.2s

10位 高橋 広幸 144.2s


 
【月例会優勝】

1月 新年懇親会 野田幸手園(27名) 中田 猛 16.2s(23枚)アカシア桟橋事務所向き奥で竿18尺タチ3本の両グル底 

2月(第1回例会) 横利根川(29名) 高橋 広幸 4.2s(15枚)第2カーブ北岸手前で竿19尺バランスの底。エサはグルテンセット

3月(第2回例会) 横利根川(29名) 福冨 大祐 11.8s(15枚)イリダイで竿16尺タナ2本半の「即席うどん」セット

4月(第3回例会) 戸面原ダム(30名) 福冨 大祐 42.2s(105枚)梅の木で竿14尺の底釣り両ダンゴ

5月(第4回例会) 三名湖(39名) 福冨 大祐 39.0s(70枚)水神で竿12尺タナ50p〜1本の両ダンゴ

6月(第5回例会) 西湖・精進湖(32名) 福冨大祐 36.6s(50枚)西湖・クワルビで竿22尺底釣り両ダンゴ

7月(第6回例会) 西湖・精進湖(32名) 竹内 忠 34.8s(51枚)西湖・石切で竿24尺いっぱいの両ダンゴ

8月(第7回例会) 西湖・精進湖(32名) 中田 猛 35.4s(50枚)西湖・石切で竿24尺いっぱいの底釣りグルテンセット

9月(第8回例会) 戸面原ダム(34名) 大庭 雄二 31.0s(48枚)ブイ横で竿16尺底釣り両ダンゴ 

10月 (第9回例会)千代田湖(28名) 小池 隆 17.8s(18枚)島表で竿18尺いっぱいの両ダンゴ

11月(第10回例会)  三島・豊英湖(33名) 中田 猛 26.2s(88枚)豊英湖・奥畑ポンプで竿24尺いっぱいのバラグル&両グル

12月 納竿懇親会 清遊湖(32名) 原田博慶 25.4s(41枚)中央桟橋ヤグラ手前南向きで竿9尺メーターウドンセット 

 

 

 2021年度(令和3年度)

 【年間成績】

1位 福冨 大祐 192.2s

2位 野島 孝  175.2s

3位 諸冨 一秋 166.0s

4位 小池 隆  151.8s

5位 加藤誠一郎 148.4s

6位 川村 雅敏 140.6s

7位 竹内 忠  140.2s

8位 鈴木昭二郎 136.0s

9位 檀谷 雅則 135.6s

10位 高橋 広幸 132.8s

 
【月例会優勝】

1  新型コロナ禍を考慮し、新年総会は中止  

2月(第1回例会) 野田幸手園(36名) 鈴木昭二郎 11.6s アカシア桟橋で竿12尺段底。エサはバラケにウドン

3月(第2回例会) 横利根川(31名) 中田 猛 9.8s 小松屋対岸で竿18尺ドボカメ。

4月(第3回例会) 横利根川(29名) 野島 孝 19.6s 小松屋近くで竿9尺タナ1本の両ダンゴ

5月(第4回例会) 豊英湖(00名) 野島 孝 31.6s 奥畑で竿13尺底釣り両ダンゴ

6月(第5回例会) 西湖・精進湖(29名) 福冨 大祐 33.8s(41枚)精進湖・松の木で竿161820尺いっぱいの両ダンゴ

7月(第6回例会) 千代田湖(31名) 石田 忠 25.2s(33枚)千和前Rトイレ前で竿18尺ドボカメ(中通し)

8月(第7回例会) 西湖・精進湖(32名) 中田 猛 35.4s(50枚)西湖・石切で竿24尺いっぱいの底釣りグルテンセット

9月(第8回例会) 西湖・精進湖(26名) 加藤誠一郎 21.0s(27枚)精進湖・黒岩で竿15尺いっぱいのグルテンセット 

10月 (第9回例会)三名湖(39名) 諸冨 一秋 55.8s(110枚)金市田で竿10尺タナ1本の両ダンゴ

11月(第10回例会)  戸面原ダム(27名) 高橋 広幸 29.4s(65枚)第一カーブ先で竿16尺いっぱいの両ダンゴ

12  納竿懇親会 椎の木湖20名) 原田 博慶 62.61s(63枚)3号桟橋518番で竿11尺タナ1.1mのウドンセット

 

 

2020年度(令和2年度)

【年間成績】

※コロナ禍のため例会は途中から「懇親会」となり、この年は年間成績はつけず

 
【月例会優勝】 

2月(第1回例会) 野田幸手園(40名) 杉山達也 25.4s もみじ桟橋中央付近アカシア向きで竿12尺タナ1.3mバランスのウドンセット

3月(第2回例会) 横利根川(33名) 長谷川佳広 9.2s 西代高圧線下県道側で竿18尺ドボン。エサはグルテンセット

4月(第3回例会)

5月(第4回例会)

6月(第5回例会)

7月(第6回例会) 

8月(第7回例会) 西湖・精進湖(36名) 福冨 大祐 43.8s 精進湖・松の木で竿18尺いっぱいの両ダンゴ

9月(第8回例会)  

10月 (第9回例会)三名湖(44名) 中田 猛 51.8s 水神で竿12尺いっぱいのトロロセット

11月(第10回例会)  横利根川(24名) 諸冨 一秋 21.8s 網際で竿11尺グルテンセットの底釣り

12  納竿懇親会 三名湖(19名) 小川 孝之 29.0s 金市田で竿14尺いっぱいの「力玉」セット

 
 
 
 
 
令和元年 年間 月例会優勝
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 福冨大祐 301.80 1 杉山達也 19.40 野田幸手園 もみじ桟橋
2 野島 孝 284.00 2 渡辺 登 32.80 横利根川 第一大曲鉄ピン
3 杉山達也 262.20 3 野島 孝 28.60 横利根川 小松屋赤旗
4 保科健二 239.40 4 川村雅敏 27.60 富士二湖 精進湖コタツ
5 川村雅敏 230.80 5 森 正和 43.00 富士二湖 精進湖村浜
6 加藤誠一郎 208.80 6 野島 孝 45.80 富士二湖 精進湖中央
7 石川裕治 205.60 7 野島 孝 61.00 三名湖 新石切
8 鈴木昭二郎 198.60 8 三原義雄 28.00 千代田湖 千和中央ロープ
9 渡辺 登 194.20 9 竹内 忠 57.40 三名湖 旧石切
10 小川孝之 193.80 10 福冨大祐 27.80 三島・豊英 豊英湖鍵掛橋下
納懇 伊藤貞治 50.00 清遊湖 西桟橋手前
 
平成30年 年間 月例会優勝
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 保科健二 321.40 1 坂田 博 32.80 野田幸手園 アカシア桟橋
2 福冨大祐 306.20 2 森 正和 23.20 横利根川 西代三角屋根先県道側
3 野島 孝 240.80 3 保科健二 52.80 三島豊英 豊英湖 一土
4 川村雅敏 233.80 4 川村雅敏 31.60 三名湖 金市田ワンド右側
5 諸冨一秋 233.80 5 保科健二 49.80 富士二湖 精進湖中央ロープ
6 鈴木昭二郎 213.60 6 福冨大祐 22.60 千代田湖 丸山第二ロープ
7 石川裕治 211.40 7 保科健二 36.20 富士二湖 精進湖小割
8 加藤誠一郎 198.40 8 保科健二 34.40 富士二湖、西湖沖ブナイ
9 小川孝之 192.40 9 福冨大祐 60.60 三名湖 一の入奥
10 小池 隆 191.80 10 諸冨一秋 31.00 横利根川 網際
納懇 杉山達也 41.20 清遊湖 中央桟橋ヤグラ先北向き
 
平成29年 年間 月例会優勝
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 福冨大祐 273.80 1 福冨大祐 19.40 野田幸手園 さつき桟橋
2 保科健二 265.40 2 保科健二 15.00 横利根川 第一大曲
3 野島 孝 251.00 3 福冨大祐 44.20 三島豊英 豊英湖 大橋直線
4 神山忠士 243.80 4 福冨大祐 45.40 三名湖 一の入江→水神
5 諸冨一秋 236.40 5 神山忠士 46.40 富士二湖 精進湖小割
6 鈴木昭二郎 220.60 6 保科健二 31.80 千代田湖 千和新ロープ
7 川村雅敏 207.60 7 伊藤雄二 29.00 富士二湖 西湖石切
8 吉本亜土 205.40 8 野島 孝 40.60 富士二湖、西湖前浜
9 森 正和 203.20 9 杉山達也 50.60 三名湖 金市田2本目フレ止め脇
10 石川裕治 200.80 10 福冨大祐 19.00 横利根川 西代水門
納懇 杉山達也 41.20 富里乃堰 東桟橋32番
平成28年
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 保科健二 246.00 1 杉山達也 28.40 野田幸手園、アカシア桟橋
2 野島  孝 222.20 2 小池  隆 31.80 横利根川、旧イリダイ看板前
3 諸冨一秋 220.60 3 福田敏行 22.60 三島湖ともゑ、宿原橋手前右側
4 石川裕治 208.20 4 戸面原ダム、強風予報のため中止
5 福冨大祐 207.40 5 檀谷雅則 46.60 三名湖、一の入江
6 川村雅敏 206.60 6 野島  孝 41.80 富士二湖、精進湖コタツロープ
7 小池  隆 175.80 7 保科健二 43.40 富士二湖、精進湖端山下新ロープ
8 五前國明 175.60 8 福冨大祐 23.80 富士二湖、西湖前浜
9 加藤誠一郎 175.20 9 保科健二 27.80 千代田湖千和、千和新ロープ
10 伊藤雄二 172.80 10 加藤誠一郎 26.40 三名湖、大手張突端
納懇 村井田幸男 39.40 富里乃堰、東桟橋104番
 
平成27年
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 福富大祐 231.40 1 森 正和 25.00 横利根川、第一カーブ
2 保科健二 229.80 2 諸冨一秋 26.00 横利根川、水道管平勝寄り
3 諸冨一秋 213.40 3 村井田幸男 35.00 三島・豊英、豊英湖大橋直線
4 小平正直 201.40 4   富士二湖 台風接近のため中止
5 森  正和 195.40 5 保科健二 50.20 富士二湖 精進湖中央ロープ
6 吉田忠夫 172.20 6 福富大祐 60.40 三名湖、一の入前 水門寄り
7 野島  孝 172.20 7 福富大祐 24.40 戸面原ダム、亀の子島立木
8 石川裕治 169.60 8   富士二湖 台風接近のため中止
9 黒田幸良 167.00 9 福冨大祐 66.60 千代田湖、大沼中央ロープ
10 鈴木昭二郎 160.40 10 野島  孝 25.00 横利根川、西代水門
納懇 坂田  博 43.00 富里乃堰、東桟橋渡り手前
 
平成26年
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 石川裕治 258.40 1 横利根川 降雪のため中止
2 保科健二 256.60 2 小池  隆 18.40 横利根川、旧イリダイ看板
3 福冨大祐 249.60 3 塩田佳男 41.40 三島・豊英、豊英湖 松節橋直下
4 諸冨一秋 249.20 4 保科健二 41.60 戸面原ダム、馬の背
5 塩田佳男 245.00 5 小平正直 62.20 富士二湖、西湖 長崎
6 野島 孝 239.60 6 諸冨一秋 61.00 富士二湖、西湖 高松
7 塩野呆舟 231.40 7 石川裕治 35.60 千代田湖、千和新ロープ右肩
8 黒田幸良 222.20 8 石川裕治 29.20 富士二湖、精進湖 本湖中央R
9 神山忠士 221.80 9 石川裕治 45.80 三名湖、旧石切
10 小平正直 216.20 10 塩田佳男 26.00 三島・豊英、三島湖 なが山
納懇 川村雅敏 34.40 富里乃堰、東桟橋 渡り奥
 
平成25年
氏 名  kg 氏 名  kg 釣り場
1 福冨大祐 216.60 1    横利根川 降雪のため中止
2 森  正和 203.00 2 野島  孝 2.20 横利根川、道路下 大風途中終了
3 保科健二 186.20 3 福冨大祐 46.80 三島・豊英、豊英湖 鍵掛橋上流
4 野島  孝 184.40 4 福冨大祐 35.20 富士二湖、精進湖 浮島ロープ
5 小平正直 183.00 5 森  和人 56.60 富士二湖、西湖 前浜沖ロープ
6 星野和遊魚 177.00 6 川村雅敏 28.60 戸面原ダム、光生園下
7 吉田忠夫 164.80 7 藤平尚志 36.00 富士二湖、西湖 アンテナ下ロープ
8 諸冨一秋 155.60 8 小平正直 18.80 千代田湖、二本松ロープ
9 川村雅敏 148.80 9     三名湖、台風接近のため中止
10 吉本亜土 147.20 10 福冨大祐 24.00 三島・豊英、三島湖 鯨島
納懇 保科健二 50.40 富里乃堰、東桟橋47番
 
平成24年
氏 名 kg 氏 名 kg 釣り場
1 野島  孝 228.60 初懇 長谷川佳広 34.60 清遊湖、東桟橋手前
2 小平正直 221.40 1 小平正直 30.80 横利根川、閘門角
3 福田敏行 208.80 2 吉田忠夫 16.80 横利根川、ベロ馬の背
4 森  正和 205.40 3 森  正和 30.20 三島・豊英、豊英湖・川又道跡  
5 吉田忠夫 205.00 4 嶌村典秀 49.40 富士二湖、精進湖・浮島ロープ
6 星野和遊魚 188.00 5 長谷川佳広 45.40 富士二湖、西湖・前浜岸ロープ
7 小山圭造 187.40 6 小山圭造 23.60 戸面原ダム、第一カーブ左側
8 黒田幸良 186.00 7 坂本敬治 24.60 三島・豊英、三島湖・長倉台ロープ
9 保科健二 184.20 8 野島  孝 29.60 千代田湖、千和新ロープ
10 加藤誠一郎 183.80 9 諸冨一秋 43.80 三名湖、金市田ワンド
11 石川裕治 183.80 10 保科健二 26.60 三島・豊英、三島湖・広瀬Aロープ
納懇 黒田幸良 37.80 富里乃堰、西桟橋
 
平成23年
氏 名  kg 氏 名 kg 釣り場
1 小平正直 281.60 初懇 黒田幸良 21.60 野田幸手園 さつき桟橋
2 星野和遊魚 281.20 1 園部浮子世 31.00 野田幸手園 もみじ桟橋
3 保科健二 277.40 2 小平正直 18.20 横利根川、閘門角
4 福冨大祐 269.60 3 大澤  昇 51.60 三島・豊英、豊英湖・大橋直線  
5 野島  孝 269.40 4 野島  孝 34.20 富士二湖、精進湖・山田ワンド
6 森  正和 262.00 5 保科健二 38.40 千代田湖、桜並木
7 園部浮子世 232.00 6 小山圭造 36.20 戸面原ダム、岩盤突端
8 加藤誠一郎 226.00 7 星野和遊魚 41.60 富士二湖、精進湖・村浜沖ロープ
9 吉田忠夫 215.40 8 星野和遊魚 36.80 千代田湖、丸山ワンド中央ロープ
10 石川裕治 214.20 9 福冨大祐 43.80 三名湖、中央ロープ一の入
10 諸冨一秋 23.60 三島・豊英、三島湖・宿原橋際
納懇 保科健二 39.80 富里乃堰、東桟橋78番
 
平成22年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 保科健二 243.00 初懇 野島  孝 24.00 清遊湖、西桟橋
2 福冨大祐 239.80 1 保科健二 31.20 清遊湖、中央桟橋
3 森  正和 223.70 2 小平正直 9.80 横利根川、閘門角
4 小池忠教 219.60 3 福冨大祐 34.20 三島・豊英、豊英湖・大橋直線  
5 野島  孝 216.80 4 森  正和 29.50 富士二湖、精進湖端山下新ロープ
6 小平正直 210.60 5 保科健二 49.40 富士二湖、西湖・長崎ワンド
7 石川裕治 201.80 6 塩野呆舟 28.00 千代田湖、桜並木
8 星野和遊魚 189.00 7 小池忠教 25.60 戸面原ダム、道路下
9 諸冨一秋 188.20 8 五前國明 18.00 富士二湖、西湖・前浜
10 黒田幸良 179.20 9 森  正和 63.20 三名湖、中央ロープ金市田
10 小池忠教 16.00 横利根川、道路下
納懇 黒田幸良 38.80 富里乃堰、東桟橋
平成21年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 森 正和 248.40 初懇 園部浮子世 33.60 野田幸手園、アカシア桟橋
2 野島 孝 242.80 1 保科健二 28.40 野田幸手園、もみじ桟橋
3 星野和遊魚 240.00 2 森  正和 22.40 横利根川、道路下
4 小平正直 232.80 3 森  正和 49.00 三島・豊英、豊英湖・奥畑
5 保科健二 231.40 4 保科健二 35.20 富士二湖、精進湖・黒岩ロープ
6 小池忠教 210.40 5 星野和遊魚 37.40 三島・豊英、三島湖・桜ロープ
7 諸冨一秋 210.20 6 星野和遊魚 29.20 千代田湖、大沼中央ロープ
8 福冨大祐 208.00 7 台風流会 戸面原ダム
9 中田 猛 205.20 8 星野和遊魚 48.40 千代田湖、大沼中央ロープ
10 長谷川佳広 198.80 9 福冨大祐 44.00 三名湖、中央ロープ一の入江
10 保科健二 27.00 横利根川、水道管
納懇 小山圭造 39.00 富里乃堰、西桟橋
平成20年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 保科健二 268.40 初懇 保科健二 25.80 清遊湖、中央桟橋
2 小平正直 257.60 1 保科健二 33.00 清遊湖、中央桟橋
3 小池忠教 250.20 2 古矢一峰 18.20 横利根川、旧ポプラ
4 森 正和 234.80 3 松村陽夫 50.40 三島・豊英、三島湖・房総ロッジ前
5 石川裕治 230.40 4 小山圭造 24.00 富士二湖、精進湖・海大和田対岸
6 星野和遊魚 225.00 5 石井省三 38.80 千代田湖、桜並木
7 塩田佳男 225.00 6 小平正直 49.00 三島・豊英、三島湖・三ツ沢
8 伊藤雄二 216.20 7 星野和遊魚 26.80 戸面原ダム、ブイ横
9 藤平尚志 205.80 8 小池忠教 36.20 千代田湖、大沼荘ロープ
10 平山欣一 205.10 9 小池忠教 35.00 三名湖、新石切
10 小平正直 26.20 横利根川、閘門角
納懇 保科健二 30.00 富里乃堰、東桟橋
平成19年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 小平正直 252.20 初懇 羽染正俊 29.40 野田幸手園、さつき桟橋
2 小池忠教 251.80 1 小池忠教 46.60 野田幸手園、竹桟橋
3 星野和遊魚 230.30 2 松村陽夫 10.40 横利根川、旧画家の家
4 石川裕治 224.40 3 長谷川佳広 51.60 三島・豊英、三島湖・第二柳
5 長谷川佳広 215.60 4 松浦敏之 28.80 富士二湖、精進湖・端山下
6 園部浮子世 195.60 5 渋木文明 38.80 千代田湖、千和新ロープ
7 藤平尚志 176.90 6 小平正直 32.00 富士二湖、西湖・前浜
8 滝川一美 176.80 7 藤平尚志 46.80 戸面原ダム、道路下
9 酒井謙治 176.00 8 小平正直 28.20 三島・豊英、三島湖・広瀬ロープ
10 小山圭造 175.00 9 星野和遊魚 25.60 千代田湖、千和新ロープ
10 小池忠教 27.00 横利根川、閘門角
納懇 小池忠教 46.00 清遊湖、中央桟橋
平成18年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 石川裕治 193.80 初懇 門間強美   清遊湖、中央桟橋
2 小池忠教 176.80 1 石川裕治 34.80 清遊湖、中央桟橋
3 小平正直 171.00 2 酒井謙治 11.00 横利根川、西代
4 渋木文明 163.40 3 豪雨流会 三島・豊英
5 小山圭造 155.40 4 石井省三 27.20 三島・豊英、三島湖・ダムサイト
6 酒井謙治 147.00 5 渋木文明 43.20 千代田湖、千和前中央ロープ
7 森  正和 144.20 6 小平正直 34.40 富士二湖、精進湖・大割ロープ
8 石井省三 140.90 7 台風流会 戸面原ダム
9 坂本敬治 137.00 8 石川裕治 25.40 三島・豊英、三島湖・宿原豚小屋
10 嶌村典秀 128.00 9 小平正直 36.80 三名湖、新石切
10 石川裕治 18.60 横利根川、堀井ロープ
納懇 小山圭造 39.60 野田幸手園、さつき桟橋
平成17年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 石川裕治 341.60 初懇 長谷川佳広   清遊湖、東桟橋
2 小池忠教 317.90 1 大内磐舟 38.20 野田幸手園、さつき桟橋
3 小平正直 304.80 2 酒井謙治 16.00 横利根川、堀井ロープ
4 長谷川佳広 284.60 3 長谷川佳広 61.00 三島・豊英、三島湖・くどれ対岸
5 酒井謙治 283.10 4 小平正直 34.20 富士二湖、精進湖・ホテル下ロープ
6 小山圭造 262.60 5 石川裕治 38.40 富士二湖、精進湖・こたつロープ
7 矢嶋一男 216.80 6 小平正直 41.80 千代田湖、千和新ロープ
8 大内磐舟 215.10 7 小山圭造 36.00 戸面原ダム、中島岬
9 三原義雄 207.40 8 小池忠教 52.40 三島・豊英、三島湖・ダムサイト
10 荒木光雄 203.20 9 酒井謙治 42.50 三名湖、水神ロープ
10 酒井謙治 28.80 横利根川、堀井ロープ
平成16年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 石川裕治 284.80 初懇 須永泰平 26.00 清遊湖、中央桟橋
2 小池忠教 214.70 1 森  正和 19.60 清遊湖、東桟橋332番
3 小平正直 210.20 2 石川裕治 15.20 横利根川、西代
4 小山圭造 208.60 3 小山圭造 39.00 三島・豊英、豊英湖・一土
5 酒井謙治 198.80 4 石川裕治 41.80 富士二湖、精進湖・小割ロープ
6 中田  猛 191.40 5 石川裕治 31.80 富士二湖、精進湖・小割ロープ
7 小川孝之 186.00 6 荒木光雄 39.40 千代田湖、桜ロープ
8 長谷川佳広 175.80 7 石川裕治 34.60 戸面原ダム、光生園対岸
9 荒木光雄 172.40 8 小平正直 35.80 三島・豊英、豊英湖・竹ヤブ
10 坂本敬治 172.00 9 滝沢常雄 31.90 三島・豊英、三島湖・ともゑ豚小屋
10 酒井謙治 20.00 横利根川、西代電話ボックス
平成15年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 石川裕治 360.60 初懇 渋沢啓次 26.40 清遊湖
2 小山圭造 315.20 1 須永泰平 22.80 清遊湖、中央桟橋235番
3 小平正直 303.90 2 酒井謙治 20.00 横利根川、西代
4 小池忠教 302.20 3 小山圭造 58.00 三島・豊英、豊英湖・一土
5 小川孝之 274.30 4 小平正直 63.60 富士二湖、精進湖・村浜ロープ
6 酒井謙治 271.40 5 石川裕治 52.40 富士二湖、精進湖・天神ロープ
7 山内研作 261.20 6 石川裕治 45.60 三島・豊英、三島湖・ダムサイト
8 金沢栄吉 255.00 7 石井省三 26.20 戸面原ダム、中島岬
9 長谷川佳広 254.20 8 須永泰平 37.40 精進湖、湖畔荘下
10 須永泰平 242.70 9 小池忠教 26.10 千代田湖、大沼荘中央ロープ
10 小池忠教 80.30 野田幸手園、さつき桟橋
平成14年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 小池忠教 302.00 初懇 小山圭造 25.40 清遊湖、東桟橋
2 石川裕治 290.00 1 小平正直 30.20 清遊湖、中央桟橋
3 山内研作 284.80 2 古矢一峰 22.00 横利根川、あずま舟付場対岸
4 小山圭造 273.20 3 金沢栄吉 44.70 三島・豊英、豊英湖・堀切
5 松浦敏之 262.90 4 松浦敏之 48.20 富士二湖、精進湖・端山下
6 酒井謙治 240.10 5 小池忠教 45.60 富士二湖、西湖・高松
7 小平正直 233.10 6 台風流会 千代田湖
8 嶌村典秀 213.60 7 小池忠教 36.00 戸面原ダム、塚山
9 三原義雄 206.80 8 松浦敏之 38.60 三島・豊英、豊英湖・タツボ
10 平野浩作 203.50 9 酒井謙治 25.20 千代田湖、大沼中央ロープ
10 小池忠教 70.80 野田幸手園、さくら桟橋
平成13年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 石坂和彦 262.80 初懇 伊藤洋一 22.60 清遊湖、南桟橋
2 石川裕治 237.20 1 酒井謙治 27.80 清遊湖、東桟橋
3 山内研作 232.20 2 小平正直 16.00 横利根川 道路下
4 小池忠教 219.80 3 門間強美 32.60 三島・豊英、三島湖・イノ沢
5 小平正直 217.80 4 石川裕治 46.80 富士二湖、西湖・桑留尾
6 小山圭造 203.30 5 石坂和彦 37.80 富士二湖、西湖・桑留尾
7 滝川一美 196.70 6 石川裕治 44.60 千代田湖、千和新ロープ
8 長谷川佳広 193.40 7 山内研作 46.60 三島・豊英、三島湖・一本松
9 荒木光雄 182.60 8 山内研作 19.80 戸面原ダム、前島手前立木
10 須田文彦 181.30 9 荒木光雄 15.00 千代田湖、桜並木ロープ
10 滝沢常雄 51.60 野田幸手園・竹桟橋
平成12年
  氏 名 kg   氏 名 kg 釣り場
1 小池忠教 264.70 初懇 石川裕治 26.20 清遊湖、中央桟橋
2 石坂和彦 243.20 1 小山圭造 20.80 清遊湖、東桟橋321番
3 三原義雄 228.30 2 萩野孝之 8.20 横利根川、西代ロープ
4 石川裕治 223.40 3 古矢一峰 35.20 三島・豊英、豊英湖峠下
5 小山圭造 196.20 4 萩野孝之 37.00 富士二湖 西湖桑留比&精進大割
6 渡辺士郎 194.90 5 小池忠教 45.60 富士二湖、西湖桑留比
